Home
Up

Chat With The Boss

My status

 

 

Shavron Air Routes
           
AC 500 Routes
           
AC 500 Cargo Routes, From and To Homer PAHO    
           
Flight  Return         Runway
Number Number Dest. ID Destination Distance Elevation Length
           
A9011 A9012 IGG Igiugig 136 110 3,000
A9021 A9022 BLG Beluga 92 130 5,000
A9031 A9032 PAWR Whittier 106 30 1,480
A9041 A9042 CXC Chitina 238 556 2,850
A9051 A9052 PAEN Kenai 55 99 7,555
A9061 A9062 PADQ Kodiak 118 73 7,546
A9071 A9072 K55 Thompson Pass 195 2,080 2,530
A9081 A9082 PASV Sparrevohn 150 1,585 4,462
A9091 A9092 5BK Black Rapids 283 2,125 2,250
A9101 A9102 5HO Hope 93 200 2,000
A9111 A9112 PAMH Minchumina 255 684 4,190
A9121 A9122 PAIN McKinley Park 255 1,720 3,000
A9131 A9132 3Z5 Glennallen 238 1,150 2,070
A9141 A9142 C05 Chenega Bay 108 72 3,000
A9151 A9152 CKU Cordova 180 12 1,800
A9161 A9162 28AK Sutton 167 1,875 2,175
A9171 A9172 PAVD Valdez 179 120 6,483
A9181 A9182 4AK8 Tetlin 186 3,289 2,400
A9191 A9192 PAKY Karluk 156 137 2,000
A9201 A9202 KGZ Glacier Creek 289 2,380 1,400
A9211 A9212 KVC King Cove 442 155 3,360
           
AC500 Cargo Routes, From and To Haines PAHN    
           
Flight  Return         Runway
Number Number Dest. ID Destination Distance Elevation Length
           
A9221 A9222 CYDL Dease Lake 178 2,600 6,105
A9231 A9232 7AK2 Snettisham 87   2,500
A9241 A9242 CBM5 Telegraph Creek 159   5,000
A9251 A9252 CFQ5 Silver City 138   3,000
A9261 A9262 PAWG Wrangell 194   5,986
A9271 A9272 CYZP Sandspit 380   5,072
A9281 A9282 CZMT Masset 333   4,991
A9291 A9292 CYHT Haines Junction 111   5,000
A9301 A9302 CZST Stewart 267   3,900
A9311 A9312 19AK Icy Bay 191   3,430
A9321 A9322 PACY Yakataga 217   4,350
A9331 A9332 KGZ Glacier Creek 243   1,400
A9341 A9342 CYXQ Beaver Creek 246   3,736
A9351 A9352 CFS7 Sheldon Lake 237   2,000
           
AC500 Cargo Routes, From and To McGrath PAMC      
         
           
Flight  Return         Runway
Number Number Dest. ID Destination Distance Elevation Length
           
A9361 A9362 NUL Nulato 125 394 3,000
A9371 A9372 KYU Koyukuk 128 115 3,000
A9381 A9382 PAHS Huslia 166 180 2,995
A9391 A9392 HUS Hughes 188 289 4,005
A9401 A9402 PAFM Ambler 255 289 2,989
A9411 A9412 PASK Selawick 245 25 3,013
A9421 A9422 HAY Haycock 198 175 1,715
A9431 A9432 PADE Deering 262 15 2,600
A9441 A9442 PPIZ Point Lay 443 25 3,513
A9451 A9452 PABT Bettles 259 643 5,212
A9461 A9462 AK49 Taylor 289 440 1,400
A9471 A9472 2AK9 Independence Creek 241 250 1,800
A9481 A9482 PABL Buckland 231 24 3,190
A9491 A9492 AK80 American Creek 173 500 1,800
A9501 A9502 5Z5 Kantishna 129 1,575 1,850
A9511 A9512 PATK Talkeetna 157 358 3,439
           

BACK to main routes guide            HOME