Home
Up

Chat With The Boss

My status

 

 

Shavron Air Routes
           
DC-3 Freight Routes
           
DC-3 Cargo Routes, From and To Homer PAHO      
           
Flight  Return         Runway
Number Number Dest. ID Destination Distance Elevation Length
           
A2011 A2012 AK40 Nixon Fork Mine 235 1,510 4,200
A2021 A2022 AKI Akiak 299 22 3,188
A2031 A2032 AKK Akhiok 183 44 3,320
A2041 A2042 C05 Chenega Bay 108 72 3,000
A2051 A2052 CZN Chisana 411 3,318 3,000
A2061 A2062 PAAQ Palmer Municipal 137 248 5,990
A2071 A2072 PADQ Kodiak 118 73 7,546
A2081 A2082 PAEN Kenai 55 99 7,555
A2091 A2092 PAFA Fairbanks 327 434 11,768
A2101 A2102 PAGK Gulkana 231 1,578 4,986
A2111 A2112 PAHN Haines 486 16 4,000
A2121 A2122 PAIL Iliamna 104 186 5,074
A2131 A2132 PARC Arctic Village 531 2,086 3,120
A2141 A2142 PASX Soldotna 51 108 4,986
A2151 A2152 PATA Calhoun Memorial 332 227 4,376
A2161 A2162 PAVD Valdez 179 120 6,483
A2171 A2172 6K8 Tok Junction 329 1,640 2,502
A2181 A2182 IGG Igiugig 136 110 3,000
A2191 A2192 MYK May Creek 279 1,650 2,700
A2201 A2202 PAEA Eagle 421 880 3,600
A2211 A2212 PAGY Skagway 491 44 3,732
A2221 A2222 PAXK Paxson 266 2,653 3,000
A2231 A2232 16A Nunapitchuk 334 12 2,040
A2241 A2242 4A2 Atmautluak 329 17 2,000
A2251 A2252 4AK5 Mankomen Lake 284 3,050 2,300
A2261 A2262 4AK8 Tetlin 186 3,289 2,400
A2271 A2272 AK13 Chena Hot Springs 358 1,195 2,000
A2281 A2282 AK5 Perryville 333 24 2,467
A2291 A2292 CKX Chicken 378 1,640 2,500
A2301 A2302 CXC Chitina 238 556 2,850
A2311 A2312 CZO Christochina 264 1,850 2,060
A2321 A2322 5BK Black Rapids 283 2,125 2,250
A2331 A2332 L20 Coal Creek 411 850 2,500
A2341 A2342 AK31 Swift Creek 272 1,225 2,000
A2351 A2352 K55 Thompson Pass 195 2,080 2,530
A2361 A2362 KCG Chignik Fisheries 301 25 1,630
A2371 A2372 KGZ Glacier Creek 289 2,380 1,400
A2381 A2382 33AK Nugget Bench 173 2,010 1,240
A2391 A2392 PAMC McGrath 231 337 5,464
A2401 A2402 PANC Anchorage 101 152 10,871
           
DC-3 Cargo Routes, From and To Haines PAHN      
           
Flight  Return         Runway
Number Number Dest. ID Destination Distance Elevation Length
           
A2393 A2394 CYDL Dease Lake 178 2,600 6,105
A2403 A2404 CTSQ Atlin 60 2,348 3,936
A2413 A2414 CFQ5 Silver City 138 2,570 3,000
A2423 A2424 CYHT Haines Junction 111 2,150 5,000
A2433 A2434 PAYA Yakutat 127 38 7,726
A2443 A2444 PAFE Kake 146 172 3,992
A2453 A2454 CBQ8 Woodcock 345 537 3,350
A2463 A2464 CAM5 Houston 407 2,150 3,900
A2473 A2474 CYZY Mackenzie 465 2,264 5,000
A2483 A2484 CZST Stewart 267 24 3,900

BACK to main routes guide            HOME